Punti leggeri, medi e pesanti, punti speciali e per il fissaggio manuale: l’offerta di punti nel catalogo Riati propone una vasta gamma di opzioni, tutte conformi ai più severi standard qualitativi e in grado di rispondere alle più diverse esigenze e necessità
Punti VZ
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
VZ | 4 | Galv | |
VZ | 6 | Galv | |
VZ | 8 | Galv |
Punti PF
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
PF | 6 | Galv | |
PF | 8 | Galv | |
PF | 10 | Galv | |
PF | 12 | Galv | |
PF | 14 | Galv |
Punti AB
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
AB | 64 | 6 | Galv |
AB | 64 | 8 | Galv |
AB | 64 | 10 | Galv |
AB | 64 | 12 | Galv |
AB | 64 | 14 | Galv |
Punti V
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
V | 7 | 4 | Galv |
V | 7 | 6 | Galv |
V | 7 | 8 | Galv |
V | 7 | 10 | Galv |
V | 7 | 12 | Galv |
V | 7 | 14 | Galv |
V | 7 | 16 | Galv |
Punti AD
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
AD | 84 | 4 | Stanox |
AD | 84 | 6 | Stanox |
AD | 84 | 8 | Stanox |
AD | 84 | 10 | Stanox |
AD | 84 | 12 | Stanox |
AD | 84 | 14 | Stanox |
Punti TK
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
TK | SJK | 6 | Galv |
TK | SJK | 8 | Galv |
TK | SJK | 10 | Galv |
TK | SJK | 12 | Galv |
TK | SJK | 14 | Galv |
TK | SJK | 16 | Galv |
Punti O
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
O | 97 | 6 | Galv |
O | 97 | 8 | Galv |
O | 97 | 10 | Galv |
O | 97 | 12 | Galv |
O | 97 | 14 | Galv |
O | 97 | 16 | Galv |
O | 97 | 18 | Galv |
O | 97 | 20 | Galv |
O | 97 | 22 | Galv |
O | 97 | 25 | Galv |
Punti TB
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
TB | 40 | 4 | Galv |
TB | 40 | 6 | Galv |
TB | 40 | 8 | Galv |
TB | 40 | 10 | Galv |
TB | 40 | 12 | Galv |
TB | 40 | 14 | Galv |
TB | 40 | 16 | Galv |
TB | 40 | 18 | Galv |
TB | 40 | 20 | Galv |
TB | 40 | 22 | Galv |
TB | 40 | 25 | Galv |
Punti HB
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
HB | 98 | 10 | Galv |
HB | 98 | 12 | Galv |
HB | 98 | 14 | Galv |
HB | 98 | 16 | Galv |
HB | 98 | 18 | Galv |
HB | 98 | 20 | Galv |
HB | 98 | 22 | Galv |
Punti A
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
A | 80 | 4 | Zinc / Stanox / Inox304/ Alluminio / Black |
A | 80 | 6 | Zinc / Stanox / Inox304/ Alluminio / Black |
A | 80 | 8 | Zinc / Stanox / Inox304/ Alluminio / Black |
A | 80 | 10 | Zinc / Stanox / Inox304/ Alluminio / Black |
A | 80 | 12 | Zinc / Stanox / Inox304/ Alluminio / Black |
A | 80 | 14 | Zinc / Stanox / Inox304/ Alluminio / Black |
A | 80 | 16 | Zinc / Stanox / Inox304/ Alluminio / Black |
Punti 88
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
88 | 12 | Galv | |
88 | 14 | Galv | |
88 | 16 | Galv | |
88 | 18 | Galv | |
88 | 20 | Galv | |
88 | 22 | Galv | |
88 | 25 | Galv |
Punti 110
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
110 | 12 | Stanox | |
110 | 14 | Stanox | |
110 | 16 | Stanox | |
110 | 18 | Stanox | |
110 | 20 | Stanox | |
110 | 22 | Stanox | |
110 | 25 | Stanox |
Punti E
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
E | 90 | 9 | Bright Gold |
E | 90 | 12 | Bright Gold |
E | 90 | 15 | Bright Gold |
E | 90 | 18 | Bright Gold |
E | 90 | 20 | Bright Gold |
E | 90 | 22 | Bright Gold |
E | 90 | 25 | Bright Gold |
E | 90 | 28 | Bright Gold |
E | 90 | 30 | Bright Gold |
E | 90 | 32 | Bright Gold |
E | 90 | 37 | Bright Gold |
E | 90 | 40 | Bright Gold |
Punti H
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
H | 92 | 9 | Bright Gold |
H | 92 | 12 | Bright Gold |
H | 92 | 15 | Bright Gold |
H | 92 | 18 | Bright Gold |
H | 92 | 20 | Bright Gold |
H | 92 | 22 | Bright Gold |
H | 92 | 25 | Bright Gold |
H | 92 | 28 | Bright Gold |
H | 92 | 30 | Bright Gold |
H | 92 | 32 | Bright Gold |
H | 92 | 35 | Bright Gold |
H | 92 | 37 | Bright Gold |
H | 92 | 40 | Bright Gold |
Punti L
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
L | 55 | 20 | Bright Gold |
L | 55 | 25 | Bright Gold |
L | 55 | 30 | Bright Gold |
L | 55 | 35 | Bright Gold |
L | 55 | 40 | Bright Gold |
L | 55 | 45 | Bright Gold |
L | 55 | 50 | Bright Gold |
L | 55 | 55 | Bright Gold |
L | 55 | 60 | Bright Gold |
L | 55 | 63 | Bright Gold |
Punti S
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
S | 16NC | 30 | Bright Gold |
S | 16NC | 25 | Bright Gold |
S | 16NC | 30 | Bright Gold |
S | 16NC | 35 | Bright Gold |
S | 16NC | 40 | Bright Gold |
S | 16NC | 45 | Bright Gold |
S | 16NC | 50 | Bright Gold |
S | 16NC | 55 | Bright Gold |
S | 16NC | 60 | Bright Gold |
S | 16NC | 63 | Bright Gold |
S | 16NC | 65 | Bright Gold |
Punti WC
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
WC | 16WC | 15 | Bright Gold |
WC | 16WC | 18 | Bright Gold |
WC | 16WC | 20 | Bright Gold |
WC | 16WC | 22 | Bright Gold |
WC | 16WC | 25 | Bright Gold |
WC | 16WC | 28 | Bright Gold |
WC | 16WC | 30 | Bright Gold |
WC | 16WC | 32 | Bright Gold |
WC | 16WC | 35 | Bright Gold |
WC | 16WC | 38 | Bright Gold |
Punti WN
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
WN | CF | 9 | Bright |
WN | CF | 10 | Bright |
WN | CF | 12 | Bright |
WN | CF | 15 | Bright |
WN | CF | 25 | Bright |
Punti Mini CF
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
Mini CF | 6 | Bright | |
Mini CF | 9 | Bright | |
Mini CF | 12 | Bright | |
Mini CF | 15 | Bright |
Punti B
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
B | 35 | 15 | Stanox |
B | 35 | 19 | Stanox |
B | 35 | 22 | Stanox |
Punti AR1
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
AR1 | 5/8 | Stanox | |
AR1 | 3/4 | Stanox | |
AR1 | 7/8 | Stanox |
Punti AR5
Prebena | Tipo | Lunghezza (mm) | Filo |
---|---|---|---|
AR5 | 5/8 | ||
AR5 | 3/4 | ||
AR5 | 7/8 |